Přehled všech předností
Řada SK
SK1
SK3
SK3 Plus
Další funkce
-
Prostor pro helmu pod sedlem
-
USB zásuvka
-
LCD displej
-
FOC vektorové řízení
-
Zpátečka
-
Volitelná druhá baterie
-
Bezklíčový start
-
3 jízdní režimy: Eco, Plus, Sport
-
Elektronický alarm
Originální příslušenství
-
Oblečení
-
Zadní kufr
-
Plexi štít
-
Držák smartphonu
-
Zadní nosič
Barvy SK1
Barvy SK3
Fotogalerie
Technická data
SK1 | SK3 | SK3 Plus | |
Typ motoru | V zadním kole | Centrální motor | Centrální motor |
Řízení energie | FOC | FOC | FOC |
Baterie | 72 V, 36 Ah (volitelná druhá baterie) | 72 V, 36 Ah (volitelná druhá baterie s Y-paralelním zapojením) | 72 V, 45 Ah 2 baterie s Y-paralelním zapojením – celková kapacita 72V 90 Ah (6,48 kWh) |
Délka | 1993 mm | 1993 mm | 1993 mm |
Šířka | 742 mm | 742 mm | 742 mm |
Výška | 1136 mm | 1136 mm | 1136 mm |
Výška sedla | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
Přední pneu | 100 / 80-14 | 100 / 80-14 | 100 / 80-14 |
Zadní pneu | 120/70-14 | 120/70-14 | 120/70-14 |
Rozvor | 1360 mm | 1360 mm | 1360 mm |
Min. světlá výška | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
Max. zatížení | 270 kg | 270 kg | 270 kg |
Hmotnost bez baterie | 85 kg | 94 kg | 98 kg |
Ráfky | Hliníková slitina | Hliníková slitina | Hliníková slitina |
Max. výkon | 3.0 kW | 6.3 kW | 8.64 kW |
Max. rychlost | 45 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
Brzdový systém | Přední a zadní kotoučové brzdy | CBS | CBS |
Nabíjecí čas (8 A) | 36 Ah / cca 4,5 h | 36 Ah – cca 4.5 h | 45 Ah / cca 4,5 h (10 A nabíječka) |
Max. dojezd | 149 km (se 2 bateriemi) | 120 km (se 2 bateriemi) | 130 km (se 2 bateriemi) |
Cena | 79 990 Kč (Comfort range) | 104 990 Kč (Comfort range) | 144 990 Kč |
Chcete otestovat skútr Horwin?
Sjednejte si schůzku s naším prodejcem!