Přehled všech předností
Řada DS
EK1 DS
EK3 DS
SK1 DS
SK3 DS
Originální příslušenství
-
Oblečení
-
Vrchní kufr
-
Plexi štít
-
Držák smartphonu
-
Zadní nosič
Barvy SK1
Barvy SK3
Barvy SK3
Barvy SK3
Fotogalerie
Technická data
EK1 DS |
EK3 DS |
SK1 DS | SK3 DS | |
Typ motoru | V zadním kole | Centrální motor | V zadním kole | Centrální motor |
Řízení energie | FOC | FOC | FOC | FOC |
Baterie | 72 V, 36 Ah (volitelná druhá baterie) | 72 V, 36 Ah (volitelná druhá baterie) | 72 V, 36 Ah (volitelná druhá baterie) | 72 V, 36 Ah (volitelná druhá baterie s Y-paralelním zapojením) |
Délka | 1900 mm | 1900 mm | 1993 mm | 1993 mm |
Šířka | 690 mm | 690 mm | 742 mm | 742 mm |
Výška | 1130 mm | 1130 mm | 1136 mm | 1136 mm |
Výška sedla | 780 mm | 780 mm | 790 mm | 790 mm |
Přední pneu | 100 / 80-14 | 100 / 80-14 | 100 / 80-14 | 100 / 80-14 |
Zadní pneu | 110 / 70-13 | 110 / 70-13 | 120 / 70-14 | 120 / 70-14 |
Rozvor | 1320 mm | 1320 mm | 1360 mm | 1360 mm |
Min. světlá výška | 125 mm | 125 mm | 155 mm | 155 mm |
Max. zatížení | 281 kg | 284 kg | 270 kg | 282 kg |
Hmotnost bez baterie | 92 kg | 95 kg | 94 kg | 98 kg |
Myximální zatížení zadního nosiče | 30 kg | 30 kg | 40 kg | 40 kg |
Ráfky | Hliníková slitina | Hliníková slitina | Hliníková slitina | Hliníková slitina |
Max. výkon | 2.8 kW | 6.2 kW | 3.0 kW | 6.3 kW |
Max. rychlost | 45 km/h | 95 km/h | 45 km/h | 90 km/h |
Brzdový systém | Přední a zadní kotoučové brzdy | CBS | Přední a zadní kotoučové brzdy | CBS |
Nabíjecí čas (8 A) | 36 Ah / cca 4,5 h | 36 Ah – cca 4.5 h | 36 Ah – cca 4.5 h | 36 Ah – cca 4.5 h |
Max. dojezd | 36 Ah / 166 km (se 2 bateriemi / EEC test) | 36 Ah / 150 km (se 2 bateriemi / EEC test) | 36 Ah / 149 km (se 2 bateriemi / EEC test) | 36 Ah / 120 km (se 2 bateriemi / EEC test) |
Cena | 89 990 Kč (Comfort range) / 119 990 Kč (Extended range) | 119 990 Kč (Comfort range) / 149 990 Kč (Extended range) | individuální nabídka | individuální nabídka |
Chcete otestovat skútr Horwin?
Sjednejte si schůzku s naším prodejcem!